Mesin Pengeluaran Cecair Urea
1000K Konfigurasi Teknikal Standard
| Tidak. | Sistem | Nama | Spesifikasi | Dimensi | bahan | Jenama | Kuantiti | Kapasiti |
| 1 | sistem prarawatan air | tangki air mentah | 10T | Newblue | 1 | Kurang daripada atau sama dengan 30T/j | ||
| penapis prarawatan1 | Penapis karbon aktif | 1200*2400 | plastik bertetulang gentian kaca | Newblue | 1 | |||
| penapis prarawatan2 | penapis pasir kuarza | 1200*2400 | plastik bertetulang gentian kaca | Newblue | 1 | |||
| penapis prarawatan3 | Penapis resin | 1200*2400 | plastik bertetulang gentian kaca | Newblue | 1 | |||
| Penapis ketepatan | 40 inci 20 teras 5 mikron | Keluli tahan karat 304# | Newblue | 1 | ||||
| 2 | sistem osmosis terbalik. | RO peringkat pertama | 8040(Kadar penyahgaraman95%) | DOW | 12 | Kurang daripada atau sama dengan 8T/j | ||
| tangki penampan | 5T | Newblue | 1 | |||||
| RO peringkat ke-2 | 8040(Kadar penyahgaraman90%) | DOW | 9 | |||||
| tangki penampan | 5T | PE | Newblue | 1 | ||||
| 3 | EDI | EDI | YKF-5000 | Hua Xin | 1 | Kurang daripada atau sama dengan 7.2T/j | ||
| tangki air tulen | 20T | 1 | ||||||
| 4 | sistem kacau | tangki pencampur SS304 | 10T | 2 | ||||
| 5 | sistem pemanasan | pemanasan elektrik keluli tahan karat | 72kw | Keluli tahan karat 304# | Newblue | 2 | ||
| 6 | sistem pemakanan urea | pemuat urea | 304 keluli tahan karat | Keluli tahan karat 304# | Newblue | 1 | ||
| 7 | sistem ultraturasan | penapis keselamatan | 5 mikron | 40 inci * 5 mikron | 20 | Kurang daripada atau sama dengan 2T/j | ||
| sistem ultraturasan | 860*150 | 860*150 | 20 | |||||
| tangki simpanan produk | 20T | 2 | ||||||
| 8 | sistem kawalan | PLC | 1 | |||||
| 9 | pakej | Eksport palet kayu+ kotak | ||||||
| 9 | bayaran pemasangan tapak | Kira kos berdasarkan keadaan di tapak | ||||||
Mesin Pengeluaran Cecair Urea
Parameter peralatan
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Teguran | |
| 1 | dimensi peralatan | |||
| 3 | berat peralatan | |||
| 4 | berat bungkusan | |||
| 5 | kapasiti keluaran | 80T-120T | ||
| 6 | suhu persekitaran | > 0 ijazah | ||
| 7 | Suhu air masuk | 5-35 darjah | ||
| 8 | voltan bekalan kuasa | 380V | ||
| 9 | kualiti air masuk | Julat nilai PH 5-8 | ||
| 10 | kawasan penutup | ㎡ | ||
| 11 | SDI | Kurang daripada atau sama dengan 5 | ||
| 12 | kekeruhan | Kurang daripada atau sama dengan 1 | ||
| 13 | salur masuk air | Sambungan PVC DN63 | ||
| 14 | Outlet produk siap | Sambungan PVC DN63 | ||
| 15 | jumlah kuasa | 181KW | ||
| 16 | nilai semasa | 246A | ||
Mesin Pengeluaran Cecair Urea
Senarai Bahan Habis
| TIDAK | Nama | Spesifikasi | Kitaran penggantian | kuantiti |
| 1 | Pasir kuarza | 2-4 mesh | 1-2 tahun | 2700Kg |
| 2 | karbon teraktif | 2-4jaringan | 1-2 tahun | 2000Kg |
| 3 | Penapis keselamatan | 40" 5μm | Gantikan setiap 30 tan (setiap 5 hari selepas penggunaan awal) | 20pcs |
| 4 | selaput | 8040 | 2 tahun | 21pcs |
| 5 | Inhibitor skala | 15-20 hari (Tambah dan gunakan mengikut keperluan) | 30Kg | |
| 6 | NaOH | 15-20 hari | 30Kg | |
| 7 | elemen penapis | 20" 1μm | Gantikan setiap 30 tan | 20 pcs |
| 8 | elemen penapis | 20" 1μm | Gantikan setiap 30 tan | 20pcs |
| 9 | membran ultraturasan | 0.01μm | 1 tahun | 20pcs |
Cool tags: 1000k standard konfigurasi teknikal, pembekal, pengilang, pengeksport, kilang, pemborong

